หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 61 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร จำแนกได้ ดังนี้
| ชื่อหลักสูตร | ชี่อปริญญา (ชื่อย่อ) | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| ระดับปริญญาตรี | ||
| 1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | นาฏศิลป์ |
| 2. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | คณิตศาสตร์ |
| 3. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | การศึกษาปฐมวัย |
| 4. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา |
| 5. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | สังคมศึกษา |
| 6. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | ภาษาอังกฤษ |
| 7. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
| 8. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | ภาษาไทย |
| 9. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | ศิลปศึกษา |
| 10. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | ดนตรีศึกษา |
| 11. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | พลศึกษา |
| 12. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ค.บ. | ฟิสิกส์ |
| ระดับบัณฑิตศึกษา | ||
| 13. ประกาศนียบัณฑิต | ป.บัณฑิต | วิชาชีพครู |
| ระดับปริญญาโท | ||
| 14. ครุศาสตรมหาบัณฑิต | ค.ม. | หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ |
| 15. ครุศาสตรมหาบัณฑิต | ค.ม. | การบริหารการศึกษา |
| 16. ครุศาสตรมหาบัณฑิต | ค.ม. | วิจัยและประเมินผล |
| 17. ครุศาสตรมหาบัณฑิต | ค.ม. | ดนตรีศึกษา |
| ระดับปริญญาเอก | ||
| 18. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ปร.ด. | การบริหารการศึกษา |
| ชื่อหลักสูตร | ชี่อปริญญา (ชื่อย่อ) | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| ระดับปริญญาตรี | ||
| 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | การพัฒนาสังคม |
| 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | ภาษาไทย |
| 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ |
| 4. ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | ภาษาอังกฤษ |
| 5. ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | ภาษาอังกฤษธุรกิจ |
| 6. ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | ดนตรีสากล |
| 7. ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศป.บ. | คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ |
| 8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | รป.บ. | รัฐประศาสนศาสตร์ |
| 9. นิติศาสตรบัณฑิต | น.บ. | นิติศาสตร์ |
| 10. วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | ภูมิสารสนเทศ |
| ระดับปริญญาโท | ||
| 11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | ศศ.ม | ภาษาอังกฤษ |
| 12. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | รป.ม. | รัฐประศาสนศาสตร์ |
| ชื่อหลักสูตร | ชี่อปริญญา (ชื่อย่อ) | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| ระดับปริญญาตรี | ||
| 1. บัญชีบัณฑิต | บช.บ. | การบัญชี |
| 2. นิเทศศาสตรบัณฑิต | นศ.บ. | การสื่อสารมวลชน |
| 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 4. เศรษฐศาสตรบัณฑิต | ศ.บ. | เศรษฐศาสตร์ |
| 5. บริหารธุรกิจบัณฑิต | บธ.บ. | การเงินและการธนาคาร |
| 6. บริหารธุรกิจบัณฑิต | บธ.บ. | การจัดการ |
| 7. บริหารธุรกิจบัณฑิต | บธ.บ. | การตลาด |
| 8. บริหารธุรกิจบัณฑิต | บธ.บ. | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
| 9. บริหารธุรกิจบัณฑิต | บธ.บ. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
| ชื่อหลักสูตร | ชี่อปริญญา (ชื่อย่อ) | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| ระดับปริญญาตรี | ||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | ภูมิสารสนเทศ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | เคมี |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | สาธารณสุขศาสตร์ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | สถิติประยุกต์และวิทยาการสารสนเทศ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | ชีววิทยา |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | คณิตศาสตร์ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | วิทยาศาสตร์การกีฬา |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | การออกแบบแฟชั่นและธุรกิจสิ่งทอ |
| ชื่อหลักสูตร | ชี่อปริญญา (ชื่อย่อ) | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| ระดับปริญญาตรี | ||
| 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
| 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม |
| 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา |
| 4. วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า |
| 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ |
| 6. วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |
| 7. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ศป.บ. | ศิลปะและการออกแบบ |
| ชื่อหลักสูตร | ชี่อปริญญา (ชื่อย่อ) | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| ระดับปริญญาตรี | ||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | เกษตรศาสตร์ - กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | เกษตรศาสตร์ - ประมง |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | สัตวศาสตร์ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | นวัตกรรมอาหารและแปรรูป |
| สาขาวิชาหลัก |
|---|
| การพยาบาลพื้นฐาน |
| การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น |
| การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ |
| การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช |
| การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ |
| การพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น |
| ชื่อหลักสูตร | ชี่อปริญญา (ชื่อย่อ) | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| ระดับปริญญาเอก | ||
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ปร.ด | ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ |