การจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
2.เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา
3.เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน
4.เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1.บัณฑิตจบใหม่(ไม่เกิน 3 ปี) รับสมัครจำนวน 600 อัตรา อัตราละ 15,000/ เดือน
2.ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ18-60 ปี) รับสมัครจำนวน 300 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท/เดือน
3.นักศึกษา(กำลังศึกษา) รับสมัครจำนวน 300 อัตรา อัตราละ 5,000 บาท/เดือน
รายชื่อตำบลที่เปิดรับสมัคร
| พื้นที่ดำเนินการ ตำบล | พื้นที่ดำเนินการ อำเภอ | อัตราที่เปิดรับสมัคร ประชาชนทั่วไป จำนวน (คน) | อัตราที่เปิดรับสมัคร บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) จำนวน (คน) | อัตราที่เปิดรับสมัคร นักศึกษา จำนวน (คน) |
|---|---|---|---|---|
| กระสัง | เมืองบุรีรัมย์ | 5 | 10 | 5 |
| ชุมเห็ด | 5 | 10 | 5 | |
| ถลุงเหล็ก | 5 | 10 | 5 | |
| บัวทอง | 5 | 10 | 5 | |
| บ้านยาง | 5 | 10 | 5 | |
| พระครู | 5 | 10 | 5 | |
| สวายจีก | 5 | 10 | 5 | |
| เมืองฝาง | 5 | 10 | 5 | |
| เสม็ด | 5 | 10 | 5 | |
| ในเมือง | 5 | 10 | 5 | |
| บ้านด่าน | บ้านด่าน | 5 | 10 | 5 |
| ปราสาท | 5 | 10 | 5 | |
| วังเหนือ | 5 | 10 | 5 | |
| โนนขวาง | 5 | 10 | 5 | |
| กระสัง | กระสัง | 5 | 10 | 5 |
| บ้านปรือ | 5 | 10 | 5 | |
| ลำดวน | 5 | 10 | 5 | |
| สูงเนิน | 5 | 10 | 5 | |
| ตูมใหญ่ | คูเมือง | 5 | 10 | 5 |
| พรสำราญ | 5 | 10 | 5 | |
| จระเข้มาก | ประโคนชัย | 5 | 10 | 5 |
| ตะโกตาพิ | 5 | 10 | 5 | |
| ประโคนชัย | 5 | 10 | 5 | |
| แสลงโทน | 5 | 10 | 5 | |
| โคกย่าง | 5 | 10 | 5 | |
| ดงอีจาน | โนนสุวรรณ | 5 | 10 | 5 |
| ทุ่งจังหัน | 5 | 10 | 5 | |
| บ้านสิงห์ | นางรอง | 5 | 10 | 5 |
| หนองกง | 5 | 10 | 5 | |
| หนองยายพิมพ์ | 5 | 10 | 5 | |
| หนองโบสถ์ | 5 | 10 | 5 | |
| หนองโสน | 5 | 10 | 5 | |
| ดอนกอก | นาโพธิ์ | 5 | 10 | 5 |
| นาโพธิ์ | 5 | 10 | 5 | |
| บ้านคู | 5 | 10 | 5 | |
| ศรีสว่าง | 5 | 10 | 5 | |
| จันทบเพชร | บ้านกรวด | 5 | 10 | 5 |
| บ้านกรวด | 5 | 10 | 5 | |
| ปราสาท | 5 | 10 | 5 | |
| สายตะกู | 5 | 10 | 5 | |
| หินลาด | 5 | 10 | 5 | |
| เขาดินเหนือ | 5 | 10 | 5 | |
| โนนเจริญ | 5 | 10 | 5 | |
| หนองบัว | ปะคำ | 5 | 10 | 5 |
| โคกมะม่วง | 5 | 10 | 5 | |
| ไทยเจริญ | 5 | 10 | 5 | |
| ทุ่งวัง | สตึก | 5 | 10 | 5 |
| ร่อนทอง | 5 | 10 | 5 | |
| สตึก | 5 | 10 | 5 | |
| ทะเมนชัย | ลำปลายมาศ | 5 | 10 | 5 |
| ผไทรินทร์ | 5 | 10 | 5 | |
| เมืองแฝก | 5 | 10 | 5 | |
| แสลงพัน | 5 | 10 | 5 | |
| โคกสะอาด | 5 | 10 | 5 | |
| สนวน | ห้วยราช | 5 | 10 | 5 |
| เมืองโพธิ์ | 5 | 10 | 5 | |
| โคกเหล็ก | 5 | 10 | 5 | |
| ถาวร | เฉลิมพระเกียรติ | 5 | 10 | 5 |
| ยายแย้มวัฒนา | 5 | 10 | 5 | |
| เจริญสุข | 5 | 10 | 5 |
สอบถามเพิ่มเติม : กองการบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โทร 081-8798071
| 1. |
รายชื่อตำบลที่เปิดรับสมัคร.pdf
-
ดาวน์โหลด 2277 ครั้ง
|